МДОАУ "Детский сад № 63 г. Орска", г. Орск, Оренбургская область
Старший воспитатель, воспитатель
Ссылка на статью, при указании в списке литературы (по ГОСТ Р 7.0.5–2008):
Портнова Е.А., Татаренко О.Н. Педагогический проект "Мой любимый город Орск" // Совушка. 2016.№1. URL: http://kssovushka.ru/e-sovushka.2016.n1-a/ZP15120002.html (дата обращения: 22.02.2025 ).
Педагогический проект во второй младшей группе
Технологическая карта педагогического проекта
Тема проекта | Мой любимый город Орск |
Тип проекта | познавательно-информационный, групповой |
Продолжительность | Краткосрочный (март-август) |
Возраст | 2 младшая группа (3-4 год) |
Участники проекта | воспитатели, дети второй младшей группы, родители |
Авторы проекта | Татаренко Ольга Николаевна – воспитатель; Портнова Елена Александровна – старший воспитатель (руководитель проекта) |
Актуальность | Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – к месту, где родился человек. Заложить любовь к Родине, к родному городу, к родной природе, можно только в младшем возрасте. В.А. Сухомлинский говорил: "В создании каждого человека на всю жизнь запечатлеваются восприятия детства, навсегда сохраняются воспринятые в детские годы яркие картины, образы". Поэтому хочется, чтобы впечатления детства у детей стали истоками любви к родному городу Орску и к людям, живущим в нем, истоками патриотических чувств. |
Цель | Познакомить детей младшего дошкольного возраста с родным городом, его достопримечательностями и объектами ближайшего окружения |
Задачи |
|
Задачи педагогические |
|
Предполагаемые результаты |
|
Этапы реализации проекта
Месяц/тема | Формы работы | Тема | Деятельность детей | Деятельность родителей | ||||
Апрель "Моя семья, мой дом, моя улица" | Беседа | "Кем и где работают мои родители" | Учить детей составлять рассказ о своей семье. | Показать по возможности место работы (аптека, библиотека, магазин и т.д.) | ||||
Составление фотоколлажа "Орск" | Фотографии родителей детей 2 младшей группы на месте работы. Вызвать интерес у родителей к совместной деятельности по патриотическому воспитанию детей. | |||||||
Экскурсия по улицам | Улица Краматорская, Макаренко, пл. Шевченко | Рассмотреть близлежащие дома, обратить внимание, как благоустроены дворы. | ||||||
Беседа | "Улица, на которой я живу" (Площадь им. Т.Г. Шевченко, на которой находится детский сад) | Познакомить с понятиями "улица", "адрес". Воспитывать любовь, уважение к своей улице, желание облагородить ее. |
Закрепить с детьми знание домашнего адреса. | |||||
Минутки безопасности: | "Для чего необходимо знать свой адрес" | |||||||
Рассматривание альбома | "Улицы родного города" | Дать представление о том, что в городе очень много улиц. Напомнить детям о том, что в городе очень чисто, город готовится о Дню рождения. | Подборка иллюстраций о городе Орске | |||||
Ожидаемые результаты: Альбом "Улицы родного города" | ||||||||
Май "Мой город" | Беседа | "Родной город", "Как город готовится ко дню своего рождения" | Вызвать интерес к своему родному городу, прививать чувство гордости за него. | Подбор иллюстративного материала | ||||
Памятные места города | Познакомить детей с памятниками города, открытием новых памятников, мемориалов. | Посещение с детьми достопримечательностей города. | ||||||
Рассматривание альбома | "Орск – 280 " | Игра "Сложи картинку" | Помощь в изготовлении игр и материалов по теме | |||||
Чтение стихотворений и слушание песен про город Орск. Просмотр видео |
"Мой Орск" | Раф "Про Орск", А. Кобцев "С днём рождения, город Орск", В. Базилевский "Орская песня" | Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников | |||||
Конструирование | "Город Орск" | Через игру закрепить знания о том, что в городе есть транспорт, дома, стадионы, памятники и т.д.) | Ознакомительная экскурсия по городу, познакомили с различными видами транспорта, памятниками. | |||||
Разучивание стихотворения | П. Воронько "Лучше нет родного края" В. Степанов. "Что мы Родиной зовем" |
Запоминание стихотворение, умение выразительно читать стихотворение. Формировать положительное отношение к родному краю. | Закрепление заученных стихотворений | |||||
Ожидаемый результат: Коллаж "Знаете, почему этот город мне так дорог", альбом "Орск – 280" | ||||||||
Июнь "Транспорт города" | Беседа | "Транспорт города Орска" | Подвести к пониманию того, что, в городе много разнообразного транспорта, на котором можно добраться в любое место города (пляж, дача, магазин) | Фотографии разнообразия транспорта города | ||||
Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями об Орске и Оренбургской области | Вызвать интерес к своему родному городу, прививать чувство гордости за него. | Подборка книг и иллюстраций о городе Орске | ||||||
Рисование | "Транспорт" | Учиться передавать в рисунке транспорт Орска. | Подборка раскрасок, книг с изображением транспорта | |||||
Сюжетно-ролевая игра | "Автобус" | Познакомиться с достопримечательности нашего города | Изготовление атрибутов к игре "Автобус" | |||||
Игра | "Четвертый лишний" | Закрепить знания о транспорте нашего города | Ознакомительная экскурсия по городу, познакомили с различными видами транспорта | |||||
Ожидаемый результат: Рисунки детей, фотографии города Орска для игры, игра "Четвёртый лишний" | ||||||||
Август "Досто примечатель ности города" |
Беседа | "Подготовка ко Дню города" (открытие фонтанов, памятников) | Подвести к пониманию того, что люди всех профессий принимают участие к подготовке дня города. | Экскурсия к фонтанам, памятникам, по площадям. | ||||
Беседа о том, где дети любят отдыхать. | "ЦПКиО им Поляничко" | Подвести к пониманию того, что в городе много мест, где горожане могут отдохнуть. | Экскурсия в центральный парк | |||||
Составление коллажа | "Мои любимые места в городе" | Формирование новых знаний об истории города. | Подборка материалов к коллажу | |||||
Развивающие игры | "Мой адрес", "Сколько в доме этажей", "Я по городу иду", "Собери из частей целое", "Вот моя улица, вот мой дом", "Где что находится". | Развивать словесно-логическое мышление, умение классифицировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные, пространственно-временные, логические связи. | Просмотр видеороликов в сети Интернет, беседы с детьми | |||||
Изготовление макета | "Площадь Шевченко" | Коллективная работа воспитателей и детей, а также родителей в составлении макета площади, на которой находится наш детский сад. | ||||||
Игра | "Выложи герб из фрагментов" | Развивать словесно-логическое мышление, умение классифицировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные, пространственно-временные, логические связи. | Просмотр иллюстраций гербов | |||||
Составление видеофильма | "День рождение моего города" | Автор Гоппе Алексей, папа Гоппе Софии, воспитанницы ДОУ 63. | ||||||
Коллективное рисование | "Праздничный салют" | Развивать эстетические чувства, выделяя средства выразительности в изображениях, созданных другими детьми; Воспитывать любовь к своей Родине и родному городу |
Беседы с детьми о салюте, о празднике, просмотр фотографий, видео. | |||||
Родительское собрание | "Формирование любви к Родине через любовь к родному краю" | Повышение компетентности родителей в вопросах формирования любви к родному городу. | ||||||
Оформление уголка краеведения в группе | Привлечение родителей к сбору материала для уголка краеведения. | |||||||
Ожидаемый результат: Макет "Площадь Шевченко", видеофильм об Орске, уголок краеведения, праздник "С днём рождения, любимый город". |